Samsung YP-VX1 2GB
| Основные характеристики | |
| Тип диктофона | цифровой |
| Тип памяти | встроенная |
| Объем встроенной памяти | 2 Гб |
| ЖК-дисплей | есть |
| Поддержка форматов | MP3, WMA |
| Встроенный динамик | есть |
| FM-тюнер | есть |
| Использование в качестве флэш-накопителя | есть |
| Подключение | |
| Подключение к компьютеру | есть |
| Интерфейсы | USB |
| Вход микрофонный | есть |
| Выход на наушники | есть |
| Питание | |
| Время работы | 20 ч |
| Тип элементов питания | ААА |
| Количество элементов питания | 2 |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | пластик |
| Размеры (ШхВхТ) | 36х110х16 мм |
| Вес | 72.5 г (с батареей) |
| Запись | |
| Диапазон частот записи | 40 - 20000 Гц |
| Функция активизации по голосу | есть |
| Изменение чувствительности микрофона | есть |
| Запись с разным качеством | есть, количество режимов - 6 |
| Максимальное время записи | 21:00 ч:м (с высоким качеством) / 520:00 ч:м (с низким качеством) |
| Количество папок / сообщений | 5 / 2000 |
| Отображение информации | |
| Индикатор заряда батареи | есть |
| Индикатор оставшегося времени записи | есть |
| Особенности | |
| Функции | часы, блокировка кнопок, сканирование сообщений |
| Комплектация | наушники, кабель для подключения к компьютеру |
| Дополнительно | |
| Мощность | 600 мВт |
| Петля для шнурка | есть |
Samsung SyncMaster 400UXn
| Основные характеристики | |
| Тип | ЖК-панель (без тюнера) |
| Диагональ | 40" (102 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1366x768 |
| Поддержка HDTV | есть, 720p |
| Прием сигнала | |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Телетекст | нет |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 |
| Мультимедиа | |
| Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, JPEG |
| Функции | |
| Картинка в картинке | есть |
| Увеличение (Zoom) | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Экранное меню на русском | есть |
| Универсальный (мультибрендовый) пульт | есть |
| Изображение | |
| Яркость | 700 Кд/м2 |
| Контрастность | 1200:1 |
| Угол обзора | 178° |
| Время отклика пикселя | 9 мс |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Звук | |
| Акустическая система | нет |
| Мощность встроенного усилителя | 20 Вт |
| Интерфейсы | |
| Входы | AV, аудио x3, S-Video, компонентный, RGB, VGA, DVI HDCP, HDMI, USB x3, RS-232, Ethernet (RJ-45) |
| Выходы | AV, S-Video, компонентный, аудио (стерео) |
| Дополнительно | |
| Цвет | темно-серебристый |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Потребляемая мощность | 280 Вт |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 914x585x311 мм |
| Вес | 22.5 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 914x527x118 мм |
| Дополнительная информация | акустическая система опционально; возможность объединения в видеостену до 5х5 экранов максимально; вход/выход RS-232; вход/выход проводного пульта дистанционного управления; скорость передачи LAN 1ГБ в секунду; возможность подключения к USB клавиатуры, мыши, запоминающего устройства |
Samsung SPF-1000P
| Общие характеристики | |
| Дисплей | диагональ 10'', 1024x600, формат 17:10 |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Коэффициент контрастности | 500:1 |
| Питание | от сети |
| Интерфейсы | USB, Bluetooth |
| Выход на наушники | есть |
| Просмотр изображений | |
| Режимы | предпросмотр, слайдшоу |
| Число режимов смены картинки | 17 |
| Функции | Zoom, вращение картинки |
| Проигрывание видео | есть |
| Поддерживаемые форматы | |
| Поддержка изображений | JPEG, BMP |
| Поддержка аудиофайлов | MP3 |
| Поддержка видеокодеков | MPEG1, MPEG4, DivX, XviD, Motion JPEG |
| Поддержка видеоформатов | AVI, MOV |
| Память | |
| Встроенная память | Flash, 2048 Мб |
| Поддержка карт памяти | Secure Digital, Secure Digital HC |
| Поддержка USB Flash | есть |
| Дополнительная информация | |
| Встроенные динамики | 2x0.7 Вт |
| Дополнительные возможности | часы, будильник, календарь, пульт ДУ |
| Размеры | 30.2x26.2x8.7 см |
| Вес | 750 г |
| Особенности | сенсорные клавиши управления, возможность менять разрешение загружаемых графических файлов "на лету", возможность использовать устройство как мини-монитор |
Samsung SMX-K45BP
| Общие характеристики | |
| Тип видеокамеры | SSD, цифровая |
| Тип носителя | твердотельный накопитель (SSD) |
| Объем SSD | 32 Гб |
| Поддержка видео высокого разрешения (HD) | есть |
| Максимальное разрешение видеосъемки | 720x480 |
| Широкоформатный режим видео | есть |
| Объектив | |
| Фокусное расстояние объектива | 2.1 - 109.2 мм |
| Zoom оптический / цифровой | 65x / 2200x |
| Выдержка | 1/10000 - 1/50 сек |
| Диафрагма | F1.8 - F4.9 |
| Диаметр фильтра | 38 мм |
| Ручная установка экспозиции | есть |
| Ручная фокусировка | есть |
| Фоторежим | |
| Фоторежим | есть |
| Максимальное разрешение фотосъемки | 1600x1200 пикс |
| Широкоформатный режим фото | есть |
| Дополнительная информация | |
| Минимальная освещенность | 3 люкс |
| Размеры (ШхВхГ) | 122x65x59 мм |
| Вес | 230 г |
| Особенности | цвет: черный, серебристый, синий |
| Матрица | |
| Тип матрицы | CCD |
| Количество матриц | 1 |
| Матрица | 0.80 Мпикс |
| Физический размер матрицы | 1/6" |
| Функциональные возможности | |
| Стабилизатор изображения | оптический |
| ЖК-экран | есть (2.7", 230000 пикс.) |
| Видоискатель | нет |
| Баланс белого | авто, предустановки, ручная установка |
| Автоэкспозиция | есть |
| Режимы съемки | портретная, спортивная, пляж, прожектор, снег |
| Дополнительные возможности | запись в H.264 |
| Интерфейсы и носители | |
| Интерфейсы | AV-выход, HDMI-выход, USB-интерфейс |
| Запись на карту памяти | есть |
| Поддержка карт памяти | SD, SDHC |
| Эффекты | |
| Фейдеры | есть |
| Спецэффекты | черно-белый, сепия, негатив, художественный, рельефность, мозаика, зеркало, пастель, косметический |
Samsung DDR3 1333 DIMM 4Gb
| Общие характеристики | |
| Тип памяти | DDR3 |
| Форм-фактор | DIMM 240-контактный |
| Тактовая частота | 1333 МГц |
| Объем | 1 модуль 4 Гб |
| Поддержка ECC | нет |
| Буферизованная (Registered) | нет |
| Низкопрофильная (Low Profile) | нет |
| Тайминги | |
| CAS Latency (CL) | 9 |
| RAS to CAS Delay (tRCD) | 9 |
| Row Precharge Delay (tRP) | 9 |
| Дополнительно | |
| Количество чипов каждого модуля | 16, двусторонняя упаковка |
| Напряжение питания | 1.5 В |
| Количество ранков | 2 |
Samsung WF8590NMW8
| Общие характеристики | |
| Тип установки | отдельно стоящая |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Максимальная загрузка белья | 6 кг |
| Сушка | нет |
| Управление | электронное (интеллектуальное) |
| Дисплей | есть цифровой |
| Цвет | белый |
| Габариты (ШxГxВ) | 60x45x85 см |
| Вес | 59 кг |
| Отжим | |
| Скорость вращения при отжиме | до 1000 об/мин |
| Выбор скорости отжима | есть |
| Отмена отжима | есть |
| Программы | |
| Программа стирки шерсти | есть |
| Специальные программы | предотвращение сминания, супер-полоскание, экспресс-стирка, предварительная стирка, программа удаления пятен |
| Классы эффективности и энергопотребления | |
| Класс потребления электроэнергии | A+ |
| Класс эффективности стирки | A |
| Класс эффективности отжима | C |
| Потребляемая энергия | 0.17 кВт*ч/кг |
| Расход воды за стирку | 48 л |
| Безопасность | |
| Защита от протечек воды | частичная (корпус) |
| Защита от детей | есть |
| Контроль дисбаланса | есть |
| Контроль за уровнем пены | есть |
| Другие функции и особенности | |
| Таймер отсрочки начала стирки | есть |
| Материал бака | пластик |
| Загрузочный люк | диаметр 46 см |
| Дополнительные возможности | выбор температуры стирки, сигнал окончания программы |
| Дополнительная информация | сотовый барабан Diamond; индикация неисправностей |
Samsung CS-21B860
| Основные характеристики | |
| Тип | ЭЛТ-телевизор с плоским экраном |
| Диагональ | 21" |
| Формат экрана | 4:3 |
| Стереозвук | есть |
| Прием сигнала | |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Телетекст | нет |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p |
| Функции | |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Экранное меню на русском | есть |
| Изображение | |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Звук | |
| Мощность звука | 40 Вт |
| Акустическая система | 4 динамика |
| Объемное звучание | есть |
| Интерфейсы | |
| Входы | AV x2, компонентный |
| Выходы | AV |
| Разъемы на передней/боковой панели | AV |
| Дополнительно | |
| Цвет | черный |
| Размеры (ШxВxГ) | 685x481x328 мм |
| Вес | 21.5 кг |
Samsung DDR2 800 FB-DIMM 1Gb
| Общие характеристики | |
| Тип памяти | DDR2 |
| Форм-фактор | FB-DIMM 240-контактный |
| Тактовая частота | 800 МГц |
| Объем | 1 модуль 1 Гб |
| Поддержка ECC | есть |
| Буферизованная (Registered) | да |
| Низкопрофильная (Low Profile) | нет |
| Дополнительно | |
| Напряжение питания | 1.8 В |
| Радиатор | есть |
Samsung SGH-X810
| Общие характеристики | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Тип | телефон |
| Тип корпуса | слайдер |
| Управление | навигационная клавиша |
| Вес | 85 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 37x89x24 мм |
| Звонки | |
| Тип мелодий | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Связь | |
| Интерфейсы | COM-порт, USB, Bluetooth |
| Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, POP/SMTP-клиент, HTML |
| Модем | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
| MMS | есть |
| EMS | есть |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Автодозвон | есть |
| Режимы кодирования звука HR, FR, EFR | есть |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | телефон, стандартная батарея, зарядное устройство, проводная стереогарнитура, ремешок на руку, копмлект для синхронизации с ПК (кабель и диск с ПО), инструкция |
| Особенности | полуавтоматическое открывание, навигация с помощью колеса прокрутки; возможность слушать МР3 через bluetooth-гарнитуру; фотоАОН |
| Дата анонсирования (г-м-д) | 2005-04-01 |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной TFT, 65.54 тыс цветов |
| Размер изображения | 128x160 пикс. |
| Русификация | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 1.30 млн пикс., 1280x1024, встроенная вспышка |
| Запись видеороликов | есть |
| Аудио | MP3, стереодинамики |
| Диктофон | есть |
| Игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Разъем для наушников | есть |
| Память | |
| Объем встроенной памяти | 88 Мб |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash) |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 800 мАч |
| Время разговора | 3:20 ч:мин |
| Время ожидания | 200 ч |
| Записная книжка и органайзер | |
| Записная книжка в аппарате | 1000 номеров |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Samsung PS-58B859
| Основные характеристики | |
| Тип | плазменная панель |
| Диагональ | 58" |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Поддержка HDTV | есть, 1080p (Full HD) |
| Стереозвук | есть |
| Частота развертки | 100 Гц |
| Прием сигнала | |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
| Телетекст | с памятью на 1000 стр. |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1360x768 1920x1080 |
| Мультимедиа | |
| Поддерживаемые форматы | MP3, MPEG4, MKV, JPEG |
| Функции | |
| Картинка в картинке | есть, один тюнер |
| Поддержка 24p True Cinema | есть |
| Поддержка DLNA | есть |
| Увеличение (Zoom) | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Экранное меню на русском | есть |
| Универсальный (мультибрендовый) пульт | есть |
| Изображение | |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Технология Sub-Field Driving | 600 Гц |
| Звук | |
| Мощность звука | 30 Вт |
| Сабвуфер | есть |
| Объемное звучание | есть |
| Декодер Dolby Digital | есть |
| Интерфейсы | |
| Входы | AV, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x3, USB x2, RS-232, Ethernet (RJ-45) |
| Выходы | оптический |
| Слот для CI/PCMCIA | есть |
| Дополнительно | |
| Цвет | черная платина |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Потребляемая мощность | 330 Вт |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1424x920x337 мм |
| Вес с подставкой | 45.6 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1424x854x37 мм |
| Вес без подставки | 36.9 кг |